基金会2014年1月财务收支报表2014-02-28 14:51:00

 

给我留言

北京市西部阳光农村发展基金会

  • 地址:北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO D座0756室
  • 邮编:100082
  • 电话:010/62211669 62211373
  • 传真:010/62211669(转8005)
  • 邮箱:xy@westsa.org
北京市西部阳光农村发展基金会
                                                —财务收支报表
报表时间:二零壹肆年一月三十一日       单位:元
序号 捐赠单位及个人名称 年初结余金额 本年捐赠收入 资金用途 本年累计支出金额 现结余金额
1 首域投资有限责任公司 55,596.24   甘肃宕昌县基础教育综合提升项目(三期) 900.00 54,696.24
2 首域投资有限责任公司 159,205.65   甘肃康县基础教育综合提升项目   159,205.65
3 嘉实基金管理有限公司 69,069.91   甘肃成县基础教育综合提升项目(一期、二期) 1,000.00 68,069.91
4 Rockefeller Philanthropy Advisors 376,364.04   青葵花导师计划 9,703.50 366,660.54
5 嘉实基金管理有限公司 500,000.00   青葵花导师计划 3,256.00 496,744.00
6 甘肃省教育厅 1,184.40   中小学教师培训   1,184.40
7 周小丽 53,225.83   特岗教师论坛 27,915.80 25,310.03
8 深圳市社会公益基金会 40,761.73   陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工   40,761.73
9 汇丰银行 728,909.75   陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工 46,444.50 682,465.25
10 汇丰银行 6,980.00   陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工摄影制作   6,980.00
11 香港乐施会昆明办公室 57,988.30 166,565.00 陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工 33,916.01 190,637.29
12 苏州春苗投资管理有限公司 6,000.00   陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工   6,000.00
13 志愿者零星捐赠 200.00   陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工   200.00
14 汇丰银行 49,299.24   甘肃陇南农村寄宿制学校硬件设施提升项目   49,299.24
15 Lo Ying Shek Chi Wai Foundation 10.65   阳光童趣园—甘肃成县农村幼儿教育探索   10.65
16 同济慈善会 253,801.22   阳光童趣园—甘肃成县农村幼儿教育探索 28,925.80 224,875.42
17 施永青基金有限公司 52,866.54   阳光童趣园—甘肃徽县农村幼儿教育探索   52,866.54
18 老罗和他的朋友们教育科技(北京)有限公司 35,437.34   阳光童趣园—甘肃礼县农村幼儿教育探索   35,437.34
19 志愿者零星捐赠 1,600.00 400.00 阳光童趣园—甘肃礼县农村幼儿教育探索   2,000.00
20 新联康(中国)有限公司员工集体捐赠 153,846.82   阳光童趣园—甘肃陇南农村幼儿教育探索   153,846.82
21 汇丰银行 328,407.22   阳光童趣园—甘肃康县农村幼儿教育探索 31,870.00 296,537.22
22 南都公益基金会 285,589.70   阳光童趣园—农村幼儿教育支持平台 30,063.00 255,526.70
23 UBS Optimus Foundation 541,666.55   阳光童趣园—项目评估 7,780.50 533,886.05
24 正荣集团有限公司  200,600.70   桥畔计划—教育公益组织支持平台 28,914.00 171,686.70
25 浙江敦和慈善基金会 206,448.00   桥畔计划—教育公益组织支持平台 37,760.00 168,688.00
26 长沙梦创公益文化发展中心 12,700.00   桥畔计划—教育公益组织支持平台 2,940.50 9,759.50
27 徐氏家族慈善基金会 -17,914.60   2013年教育公益组织年会   -17,914.60
28 同济慈善会 -9,111.50   2013年教育公益组织年会   -9,111.50
29 中国扶贫基金会 24,235.90   2013年教育公益组织年会   24,235.90
30 北京新民思睿教育咨询中心 700.00   2013年教育NGO年会案例费用 -1,200.00 1,900.00
31 周小丽 15,298.10   西部阳光十周年体验展 87.00 15,211.10
32 深圳市社会公益基金会 100,000.00   第二届中国公益慈善项目大赛奖金   100,000.00
33 营伟华 54,682.03   玉树地震灾后教育支持—“藏族志愿者支教行动” 5,500.00 49,182.03
34 林紫燕 20,000.00   吉美坚赞学校藏式建筑班课程建设   20,000.00
35 嘉实基金管理有限公司 1,323,582.00   420雅安地震紧急救灾及灾后教育   1,323,582.00
36 浙江省网易慈善基金会 499.88   2013年“心舞”留守儿童夏令营   499.88
37 浙江省网易慈善基金会 1,175,124.90   儿童减防灾教育   1,175,124.90
38 志愿者零星捐赠 4,000.00   儿童减防灾教育   4,000.00
  小计 6,868,856.54 166,965.00 小计 295,776.61 6,740,044.93
39 周小丽 1,289,430.80   非限定性 33,786.72 1,255,644.08
40 营伟华 10,702.37   非限定性   10,702.37
41 志愿者零星捐赠 409,276.52 7,000.00 非限定性   416,276.52
42 中央编译局 10,000.00   非限定性   10,000.00
43 汇丰银行(中国)有限公司员工   18,541.80 非限定性   18,541.80
44 北京市社会团体管理办公室 5,000.00   非限定性   5,000.00
  小计 1,724,409.69 25,541.80 小计 33,786.72 1,716,164.77
45 梁硕鸿 14,804.00   阳光助飞—青海玉树地区贫困藏族高中生项目   14,804.00
46 北京美信时代科技有限公司 6,000.00   阳光助飞—藏族地区贫困女高中生资助   6,000.00
47 昆山牛尔美之本化妆品有限公司 98,187.00   阳光助飞   98,187.00
48 举力基金 15,256.50   支持农村贫困教师   15,256.50
49 上海鸿舸货运代理有限公司 1,500.00   阳光助飞项目   1,500.00
50 周小丽 7,940.00   阳光助飞项目   7,940.00
51 林紫燕 18,935.00   阳光助飞项目   18,935.00
52 吕飞 9,965.00   阳光助飞项目   9,965.00
53 栾承彰 12,097.60   阳光助飞项目   12,097.60
54 志愿者零星捐赠 95,319.56 2,350.00 阳光助飞项目 4,470.00 93,199.56
55 北京益派市场咨询有限公司 1,970.00   阳光助飞项目   1,970.00
56 大连迈仕通机械有限公司   20,525.00 阳光助飞项目   20,525.00
57 志愿者零星捐赠 5,300.00   阳光百宝箱   5,300.00
  小计 287,274.66 22,875.00 小计 4,470.00 305,679.66
58 三星(中国)投资有限公司 92,508.36   西部阳光行动“大学生支教” 6,800.00 85,708.36
59 好丽友食品有限公司 66,698.50   好丽友杯大学生公益实践大赛台湾行 14,000.00 52,698.50
60 心平公益基金会 28,771.67   西部阳光行动大学生社团公益行动力提升   28,771.67
61 心平公益基金会 33,298.44   益微青年公益发展   33,298.44
62 心平公益基金会 10,137.58   西部阳光行动2012大学生暑期支教   10,137.58
63 心平公益基金会 8,095.24   西部阳光行动2013大学生暑期支教 4,500.00 3,595.24
64 北京世纪隆文品牌管理有限公司 116,247.74   学子情支教 5,500.00 110,747.74
65 广东省与人公益基金会 93,255.78   START支教公开课   93,255.78
66 心平公益基金会 32,500.00   2013年雏雁起飞大学生公益行动激励计划   32,500.00
67 志愿者零星捐赠 15,498.00   雏雁起飞大学生公益行动   15,498.00
68 汇丰银行 46,589.08   彩虹桥非传统教学项目   46,589.08
69 北京市朝阳区自然之友环境研究所 500,000.00   梁从诫先生环保—教育基金   500,000.00
70 腾讯公益慈善基金会 27,870.60   彩蝶计划   27,870.60
71 腾讯公益慈善基金会 30,000.00   腾讯微爱机构成长计划   30,000.00
72 北京世纪奕阳教育科技有限公司 13.07   梦想行动派—流动儿童非正规教育   13.07
73 北京乐知自胜教育咨询中心有限责任公司 5,387.00   梦想行动派—流动儿童非正规教育   5,387.00
74 Angel Heart International Inc. 925.40   天使心专项基金   925.40
75 南都公益基金会(华夏志愿者) 5,651.00   新公民兴趣小组   5,651.00
76 西安欧亚学院、江苏昌明教育基金等 18,894.22   新民教育公益基金 2,045.50 16,848.72
77 北京阿什卡技术开发有限公司   6,000.00 新民教育公益基金   6,000.00
78 中国滋根乡村教育与促进会 12,000.00   山西吕梁偏远山区寄宿制学校纪录片   12,000.00
79 Rockefeller Philanthropy Advisors 186,760.00   贫困山区小规模学校教育质量提升   186,760.00
80 Rockefeller Philanthropy Advisors 244,337.22   牧区大龄青少年项目   244,337.22
81 赠予亚洲 689,315.68   永丰小学项目 123,237.40 566,078.28
  小计 2,264,754.58 6,000.00 小计 156,082.90 2,114,671.68
  总计 11,145,295.47 221,381.80 总计 490,116.23 10,876,561.04
  基金会负责人:来超           财 务:裴晓娟
             
             
             
             
  感谢以上单位及个人对我基金会的大力支持!        
  报表说明事项:          
  捐赠收入:(货币性捐赠收入) 221,381.8元        
  公益支出:(货币性公益支出) 490,116.23元        

友情链接: 北京市民政局 | 北京市财政局 | 首都公益慈善联合会 | 中国社会组织公共服务平台 | 基金会中心网 | 慈善中国 | 深圳元远

地址:北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO D座0756室

电话:010/62211669 62211373

传真:010/62211669(转8005)

COPYRIGHT 北京市西部阳光农村发展基金会版权所有 京ICP备13004654号