基金会2012年11月财务收支报表2012-12-14 12:39:23

 

给我留言

北京市西部阳光农村发展基金会

  • 地址:北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO D座0756室
  • 邮编:100082
  • 电话:010/62211669 62211373
  • 传真:010/62211669(转8005)
  • 邮箱:xy@westsa.org
北京市西部阳光农村发展基金会
                                                —财务收支报表
报表时间:二零壹贰年十一月三十日       单位:元
序号 捐赠单位及个人名称 年初结余金额 本年捐赠收入 资金用途 本年累计支出金额 现结余金额
1 上海新联康投资顾问有限公司 32,043.40    甘肃宕昌县基础教育综合提升项目(二期) 7,145.88  24,897.52 
2 首域投资有限责任公司 352,776.59  584,070.32 甘肃宕昌县基础教育综合提升项目(三期) 657,803.57  279,043.34 
3 首域投资有限责任公司 0.00  844,551.32 甘肃康县基础教育综合提升项目 276,200.00  568,351.32 
4 志愿者零星捐赠   10,134.50 甘肃宕昌县基础教育综合提升项目(三期) 10,134.50  0.00 
5 嘉实基金管理有限公司 807,433.56    甘肃成县基础教育综合提升项目(一期、二期) 871,516.70  -64,083.14 
6 嘉实基金管理有限公司 -6,546.00    玉树灾区“吉祥-教师关爱行动” 0.00  -6,546.00 
7 嘉实基金管理有限公司   500,000.00  心·舞-留守儿童梦想夏令营 1,191,366.87  -691,366.87 
8 嘉实基金管理有限公司 15,384.13    玉树地震灾后教育支持—“藏族志愿者支教行动” 15,384.13  0.00 
9 川藏线自行车骑行车友会 5,311.10  9,000.00  玉树地震灾后教育支持—“藏族志愿者支教行动” 5,311.10  9,000.00 
10 营伟华 30,000.00  145,000.00  玉树地震灾后教育支持—“藏族志愿者支教行动” 45,421.97  129,578.03 
11 文慧   3,000.00  玉树地震灾后教育支持—“藏族志愿者支教行动” 3,000.00  0.00 
12 林紫燕 20,000.00    吉美坚赞学校藏式建筑班课程建设 0.00  20,000.00 
13 老罗和他的朋友们教育科技(北京)有限公司 174,485.60    河北涿鹿县“跨越式实验”项目 150,000.00  24,485.60 
14 三星(中国)投资有限公司 190,437.64  350,000.00  西部阳光行动“大学生支教” 270,435.75  270,001.89 
15 心平公益基金会 159,692.17    西部阳光行动大学生社团公益行动力提升 130,920.50  28,771.67 
16 心平公益基金会   80,915.00  益微青年公益发展 43,522.86  37,392.14 
17 心平公益基金会   246,895.00  西部阳光行动2012大学生暑期支教 204,143.02  42,751.98 
18 心平公益基金会   30,000.00  雏鹰起飞2012大学生公益行动 0.00  30,000.00 
19 深圳市社会公益基金会   100,000.00  陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工 31,543.42  68,456.58 
20 周小丽 117,462.03    陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工 117,462.03  0.00 
21 张小莺 30,000.00    陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工 30,000.00  0.00 
22 汇丰银行     陪伴成长—农村寄宿制学校驻校社工 175,285.62  -175,285.62 
23 Lo Ying Shek Chi Wai Foundation -17,515.30  488,917.88  阳光童趣园—甘肃成县农村幼儿教育探索 436,359.58  35,043.00 
24 培青基金 5,733.69    阳光童趣园—甘肃宕昌农村幼儿教育探索 5,000.00  733.69 
25 施永青基金有限公司   300,000.00  阳光童趣园—甘肃徽县农村幼儿教育探索 229,785.50  70,214.50 
26 深圳市社会公益基金会   20,000.00  阳光童趣园—甘肃礼县农村幼儿教育探索 203,604.00  -183,604.00 
27 南都公益基金会   398,844.00  阳光童趣园—农村幼儿教育支持平台 165,840.55 233,003.45 
28 周小丽 43,264.10    教育公益组织支持平台 6,270.50  36,993.60 
29 正荣集团有限公司  188,632.16  669,104.80  教育公益组织支持平台 632,365.60  225,371.36 
30 正荣集团有限公司  100,000.00    福建培田社区教育项目 100,000.00 0.00 
31 南都公益基金会(华夏志愿者) 118.18  18,883.80  新公民兴趣小组 13,350.98  5,651.00 
32 西安欧亚学院、江苏昌明教育基金等 349,780.22  1,230,600.00  新民教育公益基金 1,213,035.50  367,344.72 
33 周小丽 734,300.00    紧急救灾-备灾仓库建设 734,300.00  0.00 
34 周小丽 65,700.00    凉山喜德县洪灾救灾 65,700.00  0.00 
35 周小丽 500,000.00    自然之友绿皮书项目资助 485,000.00  15,000.00 
36 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 2,500.00    甘肃宕昌县兴化乡石门彩虹桥建设 2,500.00  0.00 
37 新联康(中国)有限公司 15,739.93  411,710.00  基金会发展 378,022.10  49,427.83 
  小计 3,916,733.20  6,441,626.62  小计 8,907,732.23  1,450,627.59 
38 周小丽 416,561.47  1,600,000.00 非限定性 44,300.00  1,972,261.47 
39 营伟华 10,702.37    非限定性 0.00  10,702.37 
40 志愿者零星捐赠 17,216.00  23,154.72  非限定性 10,000.00  30,370.72 
  小计 444,479.84  1,623,154.72  小计 54,300.00  2,013,334.56 
41 苏州工业园区新鸿嘉投资顾问有限公司 20,655.30    阳光助飞—西北女高中生资助项目 26,000.00  -5,344.70 
42 Givology 13,019.53    阳光助飞—西北女高中生资助项目 0.00  13,019.53 
43 北京乃一环保科技有限公司  46,000.00    阳光助飞—西北女高中生资助项目 46,000.00  0.00 
44 梁硕鸿   114,000.00  阳光助飞—青海玉树地区贫困藏族高中生项目 66,050.00  47,950.00 
45 杜吴锦 50,000.00    阳光助飞—宁夏海原县高中生资助项目 0.00  50,000.00 
46 杜佳麟   100,000.00  阳光助飞—西北高中生资助项目 100,000.00  0.00 
47 北京美信时代科技有限公司   6,000.00 阳光助飞-藏族地区贫困女高中生资助 0.00  6,000.00 
48 举力基金   17,000.00 支持农村贫困教师 8,743.50  8,256.50 
49 上海鸿舸货运代理有限公司   1,500.00  阳光助学项目 0.00  1,500.00 
50 周小丽   57,600.00  阳光助学项目 14,820.00  42,780.00 
51 林紫燕   16,000.00  阳光助学项目 4,020.00  11,980.00 
52 吕飞   18,800.00  阳光助学项目 6,030.00  12,770.00 
53 栾承彰 20,137.60    阳光助学项目 8,040.00  12,097.60 
54 各方零星捐赠 134,129.40  90,833.00  阳光助学项目 44,997.00  179,965.40 
55 志愿者零星捐赠 986.00  10,080.00  阳光鸡窝-儿童营养 5,319.06  5,746.94 
56 何颉 9,000.00    阳光鸡窝-儿童营养 9,000.00  0.00 
57 孙奥 4,627.62    阳光鸡窝-儿童营养 4,627.62  0.00 
58 北极星辰(北京)咨询服务有限责任公司   11,500.00  《快乐手册》设计及制作 11,500.00  0.00 
  小计 298,555.45  443,313.00  小计 355,147.18  386,721.27 
59 北京市朝阳区自然之友环境研究所 500,000.00    梁从诫先生环保-教育基金 0.00  500,000.00 
60 腾讯公益慈善基金会   29,901.60  彩蝶计划 0.00  29,901.60 
61 北京市志愿者联合会 2,809.80  40,000.00  梦想行动派—流动儿童非正规教育 35,988.38  6,821.42 
62 首都慈善组织公益联合会   50,000.00  梦想行动派—流动儿童非正规教育 36,471.80  13,528.20 
63 北京世纪奕阳教育科技有限公司   8,000.00  梦想行动派—流动儿童非正规教育 0.00  8,000.00 
64 Angel Heart International Inc. 925.40    天使心专项基金 0.00  925.40 
65 志愿者捐赠   5,500.00  孩子帮助孩子专项基金 0.00  5,500.00 
  小计 503,735.20  133,401.60  小计 72,460.18  564,676.62 
  总计 5,163,503.69  8,641,495.94  总计 9,389,639.59  4,415,360.04 
  基金会负责人:来超         财务主管:张凌云
  实物捐赠  
  捐赠方 实物 捐赠数量 捐赠金额    
             
  合  计     0.00     
  感谢以上单位及个人对我基金会的大力支持!        
  报表说明事项:          
  捐赠收入:(货币性捐赠收入) 8,641,495.94         
  公益支出:(货币性公益支出) 9,389,639.59         

友情链接: 北京市民政局 | 北京市财政局 | 首都公益慈善联合会 | 中国社会组织公共服务平台 | 基金会中心网 | 慈善中国 | 深圳元远

地址:北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO D座0756室

电话:010/62211669 62211373

传真:010/62211669(转8005)

COPYRIGHT 北京市西部阳光农村发展基金会版权所有 京ICP备13004654号